热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ZBCN/USDT $100.34万 | 0.0033 -- | -10.91% |
2 CHIP/USDT $4,684.36万 | 0.069 -- | -7.20% |
3 GALFT/USDT $8.80万 | 1.45 -- | -7.01% |
4 VINE/USDT $91.37万 | 0.015 -- | -5.95% |
5 CHZ/USDT $494.16万 | 0.047 -- | -5.22% |
6 HUMA/USDT $53.78万 | 0.020 -- | -4.86% |
7 CETUS/USDT $8.75万 | 0.028 -- | -4.77% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $128.21万 | -- | 0.35 +0.97% |
2 CHIP/USDT $4,684.36万 | -- | 0.069 -7.20% |
3 USDS/USDT $10.63万 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT $134.81万 | -- | 0.053 +2.89% |
5 BASED/USDT $797.20万 | -- | 0.14 +1.24% |
6 MON/USDT $1,075.16万 | -- | 0.029 -2.26% |
7 KAT/USDT $350.57万 | -- | 0.011 -0.52% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.26亿 | $3.26亿 | 76,887.80 +0.03% |
2 ETH/USDT $1.72亿 | $1.72亿 | 2,309.39 +0.82% |
3 USDC/USDT $5,876.78万 | $5,876.78万 | 1.00 +0.01% |
4 DOGE/USDT $5,615.68万 | $5,615.68万 | 0.10 +1.47% |
5 CHIP/USDT $4,684.36万 | $4,684.36万 | 0.069 -7.20% |
6 SOL/USDT $4,385.79万 | $4,385.79万 | 84.58 +0.48% |
7 ZKJ/USDT $2,473.97万 | $2,473.97万 | 0.017 +3.82% |