Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €84,12k | €1,15 bill. | 57 721,90 −0,31 % |
2 ETH/EUR €66,10k | €202,19 mrd. | 1 675,64 −0,05 % |
3 XRP/EUR €90,20k | €73,58 mrd. | 1,20 −1,61 % |
4 BNB/EUR €521,21 | €72,06 mrd. | 526,20 −1,46 % |
5 USDC/EUR €139,10k | €63,20 mrd. | 0,84 +0,04 % |
6 SOL/EUR €38,75k | €41,07 mrd. | 72,28 +0,06 % |
7 TRX/EUR €1,56k | €23,21 mrd. | 0,24 +0,82 % |
Høyeste omsetning
Mer