Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ASP/USDT $315,38 rb | 0,059 -- | +34,89% |
2 VIRTUAL/USDT $10,12 jt | 1,04 -- | +20,74% |
3 SWFTC/USDT $1,17 jt | 0,0050 -- | +19,35% |
4 RENDER/USDT $4,56 jt | 2,07 -- | +14,52% |
5 FET/USDT $3,57 jt | 0,27 -- | +11,23% |
6 NMR/USDT $271,31 rb | 10,72 -- | +7,51% |
7 NAVX/USDT $212,00 rb | 0,019 -- | +6,87% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $437,01 jt | $1,85 T | 92.855,00 +1,44% |
2 ETH/USDT $279,59 jt | $383,35 M | 3.174,52 +0,94% |
3 XRP/USDT $46,20 jt | $130,29 M | 2,14 +2,71% |
4 BNB/USDT $15,64 jt | $124,40 M | 903,30 +1,83% |
5 SOL/USDT $83,60 jt | $76,49 M | 135,60 +0,86% |
6 USDC/USDT $33,01 jt | $75,45 M | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $163,75 rb | $28,10 M | 3.174,03 +0,95% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $437,00 jt | $437,00 jt | 92.853,20 +1,44% |
2 ETH/USDT $279,58 jt | $279,58 jt | 3.174,25 +0,93% |
3 DOGE/USDT $97,74 jt | $97,74 jt | 0,14 -3,26% |
4 SOL/USDT $83,60 jt | $83,60 jt | 135,60 +0,86% |
5 PEPE/USDT $76,63 jt | $76,63 jt | 0,0000067 -2,49% |
6 XRP/USDT $46,20 jt | $46,20 jt | 2,14 +2,71% |
7 USDC/USDT $33,01 jt | $33,01 jt | 1,00 +0,01% |