Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LDO/USDT AED29,71 jt | 0,45 -- | +24,82% |
2 SONIC/USDT AED7,30 jt | 0,047 -- | +23,17% |
3 PENGU/USDT AED32,53 jt | 0,0099 -- | +16,36% |
4 CHIP/USDT AED19,90 jt | 0,077 -- | +13,95% |
5 BICO/USDT AED1,74 jt | 0,029 -- | +12,74% |
6 MERL/USDT AED7,16 jt | 0,040 -- | +12,68% |
7 ZBCN/USDT AED2,93 jt | 0,0037 -- | +12,66% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED1,28 jt | -- | 0,37 +5,72% |
2 CHIP/USDT AED19,90 jt | -- | 0,077 +14,05% |
3 USDS/USDT AED89,42 rb | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT AED5,41 jt | -- | 0,051 +1,69% |
5 BASED/USDT AED40,12 jt | -- | 0,13 +3,08% |
6 MON/USDT AED7,37 jt | -- | 0,032 +5,78% |
7 KAT/USDT AED25,47 jt | -- | 0,012 -8,95% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,03 M | AED5,81 T | 79.156,60 +2,15% |
2 ETH/USDT AED782,32 jt | AED1,06 T | 2.392,28 +3,35% |
3 XRP/USDT AED43,35 jt | AED327,09 M | 1,44 +1,55% |
4 BNB/USDT AED16,60 jt | AED316,21 M | 638,70 +1,43% |
5 USDC/USDT AED69,41 jt | AED285,43 M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT AED161,96 jt | AED185,75 M | 87,83 +1,88% |
7 TRX/USDT AED37,51 jt | AED112,56 M | 0,32 -0,17% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,03 M | AED1,03 M | 79.156,60 +2,15% |
2 ETH/USDT AED782,32 jt | AED782,32 jt | 2.392,28 +3,35% |
3 SOL/USDT AED161,96 jt | AED161,96 jt | 87,83 +1,88% |
4 DOGE/USDT AED127,13 jt | AED127,13 jt | 0,10 +2,72% |
5 USDC/USDT AED69,41 jt | AED69,41 jt | 0,99 -0,01% |
6 XRP/USDT AED43,35 jt | AED43,35 jt | 1,44 +1,55% |
7 TRUMP/USDT AED42,73 jt | AED42,73 jt | 2,60 -1,81% |