العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 606.51 مليون$ | 93,434.90 -- | -0.68% |
2 ETH/USDT 425.91 مليون$ | 3,277.82 -- | +1.34% |
3 BREV/USDT 20.16 مليون$ | 0.32 -- | +337.60% |
4 DOGE/USDT 113.54 مليون$ | 0.14 -- | -1.63% |
5 SOL/USDT 157.79 مليون$ | 140.24 -- | +1.21% |
6 XRP/USDT 136.17 مليون$ | 2.28 -- | -2.20% |
7 SUI/USDT 66.21 مليون$ | 1.88 -- | -1.67% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 20.16 مليون$ | 0.32 -- | +337.60% |
2 RSS3/USDT 1.88 مليون$ | 0.015 -- | +34.49% |
3 GODS/USDT 427.02 ألف$ | 0.062 -- | +13.83% |
4 SNX/USDT 5.78 مليون$ | 0.53 -- | +9.49% |
5 ZK/USDT 7.59 مليون$ | 0.037 -- | +7.95% |
6 SPK/USDT 1.81 مليون$ | 0.025 -- | +7.91% |
7 XPL/USDT 17.06 مليون$ | 0.20 -- | +7.47% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT 5.02 مليون$ | 0.036 -- | -18.79% |
2 SWFTC/USDT 1.35 مليون$ | 0.0056 -- | -10.81% |
3 NIGHT/USDT 7.22 مليون$ | 0.077 -- | -10.52% |
4 VRA/USDT 611.54 ألف$ | 0.000087 -- | -7.64% |
5 ZEUS/USDT 687.68 ألف$ | 0.024 -- | -6.51% |
6 CXT/USDT 319.16 ألف$ | 0.010 -- | -6.36% |
7 PEPE/USDT 50.84 مليون$ | 0.0000066 -- | -5.75% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 20.16 مليون$ | -- | 0.32 +337.60% |
2 WET/USDT 2.55 مليون$ | -- | 0.18 -3.43% |
3 NIGHT/USDT 7.22 مليون$ | -- | 0.077 -10.52% |
4 DASH/USDT 703.85 ألف$ | -- | 44.17 -0.14% |
5 ZEC/USDT 12.48 مليون$ | -- | 501.78 +0.66% |
6 ZEN/USDT 1.94 مليون$ | -- | 9.38 +1.14% |
7 2Z/USDT 281.25 ألف$ | -- | 0.12 -3.55% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 606.51 مليون$ | 1.86 ترليون$ | 93,434.90 -0.68% |
2 ETH/USDT 425.91 مليون$ | 395.57 مليار$ | 3,277.82 +1.34% |
3 XRP/USDT 136.17 مليون$ | 139.03 مليار$ | 2.28 -2.20% |
4 BNB/USDT 19.97 مليون$ | 125.79 مليار$ | 914.30 +0.30% |
5 SOL/USDT 157.79 مليون$ | 78.90 مليار$ | 140.24 +1.21% |
6 USDC/USDT 75.52 مليون$ | 75.76 مليار$ | 1.00 +0.04% |
7 STETH/USDT 1.07 مليون$ | 29.06 مليار$ | 3,277.20 +1.47% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 606.51 مليون$ | 606.51 مليون$ | 93,434.90 -0.68% |
2 ETH/USDT 425.91 مليون$ | 425.91 مليون$ | 3,277.82 +1.34% |
3 SOL/USDT 157.79 مليون$ | 157.79 مليون$ | 140.24 +1.21% |
4 XRP/USDT 136.17 مليون$ | 136.17 مليون$ | 2.28 -2.20% |
5 DOGE/USDT 113.54 مليون$ | 113.54 مليون$ | 0.14 -1.63% |
6 USDC/USDT 75.52 مليون$ | 75.52 مليون$ | 1.00 +0.04% |
7 SUI/USDT 66.21 مليون$ | 66.21 مليون$ | 1.88 -1.67% |