Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1,05 Tr | 1,58 -- | -15,95% |
2 TRA/USDT $52,21 N | 0,29 -- | -13,40% |
3 AVNT/USDT $1,24 Tr | 0,15 -- | -11,88% |
4 BREV/USDT $461,60 N | 0,11 -- | -10,28% |
5 SPACE/USDT $1,51 Tr | 0,0066 -- | -10,28% |
6 MASK/USDT $893,05 N | 0,51 -- | -9,98% |
7 LDO/USDT $4,57 Tr | 0,39 -- | -8,50% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $638,81 N | -- | 0,36 -2,60% |
2 CHIP/USDT $8,21 Tr | -- | 0,075 +3,11% |
3 USDS/USDT $120,53 N | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $3,21 Tr | -- | 0,052 +3,77% |
5 BASED/USDT $28,04 Tr | -- | 0,13 +3,58% |
6 MON/USDT $4,34 Tr | -- | 0,030 -5,69% |
7 KAT/USDT $7,81 Tr | -- | 0,011 -5,35% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $488,75 Tr | $488,75 Tr | 76.897,60 -1,73% |
2 ETH/USDT $366,33 Tr | $366,33 Tr | 2.289,01 -3,30% |
3 SOL/USDT $67,71 Tr | $67,71 Tr | 84,25 -3,02% |
4 DOGE/USDT $47,84 Tr | $47,84 Tr | 0,098 -1,28% |
5 USDC/USDT $42,50 Tr | $42,50 Tr | 1,00 +0,04% |
6 BASED/USDT $28,04 Tr | $28,04 Tr | 0,13 +3,58% |
7 XRP/USDT $25,49 Tr | $25,49 Tr | 1,39 -2,61% |