Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $5,02 Tr | 0,036 -- | -19,41% |
2 SWFTC/USDT $1,35 Tr | 0,0056 -- | -12,02% |
3 NIGHT/USDT $7,22 Tr | 0,077 -- | -10,81% |
4 VRA/USDT $612,45 N | 0,000087 -- | -7,74% |
5 ZEUS/USDT $688,18 N | 0,024 -- | -6,51% |
6 CXT/USDT $318,89 N | 0,010 -- | -5,85% |
7 PEPE/USDT $50,85 Tr | 0,0000066 -- | -5,66% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606,60 Tr | $1,86 NT | 93.426,10 -0,69% |
2 ETH/USDT $426,09 Tr | $395,57 T | 3.277,40 +1,30% |
3 XRP/USDT $136,22 Tr | $139,03 T | 2,28 -2,26% |
4 BNB/USDT $19,97 Tr | $125,79 T | 914,30 +0,27% |
5 SOL/USDT $157,82 Tr | $78,90 T | 140,19 +1,11% |
6 USDC/USDT $75,56 Tr | $75,76 T | 1,00 +0,05% |
7 STETH/USDT $1,07 Tr | $29,06 T | 3.277,20 +1,47% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606,60 Tr | $606,60 Tr | 93.426,10 -0,69% |
2 ETH/USDT $426,09 Tr | $426,09 Tr | 3.277,40 +1,30% |
3 SOL/USDT $157,82 Tr | $157,82 Tr | 140,19 +1,11% |
4 XRP/USDT $136,22 Tr | $136,22 Tr | 2,28 -2,26% |
5 DOGE/USDT $113,56 Tr | $113,56 Tr | 0,14 -1,66% |
6 USDC/USDT $75,56 Tr | $75,56 Tr | 1,00 +0,05% |
7 SUI/USDT $66,22 Tr | $66,22 Tr | 1,88 -1,51% |