Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PENGU/USDT $18,01 Tr | 0,010 -- | +15,94% |
2 ZKJ/USDT $4,02 Tr | 0,014 -- | +11,95% |
3 ACH/USDT $698,67 N | 0,0072 -- | +11,10% |
4 VINE/USDT $970,99 N | 0,017 -- | +8,89% |
5 OL/USDT $523,89 N | 0,0094 -- | +7,83% |
6 JUP/USDT $1,68 Tr | 0,19 -- | +6,62% |
7 BASED/USDT $28,16 Tr | 0,14 -- | +5,13% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1,02 Tr | 1,58 -- | -15,82% |
2 TRA/USDT $51,13 N | 0,29 -- | -12,53% |
3 J/USDT $472,06 N | 0,0084 -- | -11,10% |
4 BREV/USDT $455,00 N | 0,12 -- | -10,44% |
5 AVNT/USDT $1,09 Tr | 0,15 -- | -9,92% |
6 SPACE/USDT $1,43 Tr | 0,0066 -- | -8,79% |
7 LDO/USDT $4,46 Tr | 0,40 -- | -8,49% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $686,92 N | -- | 0,35 -4,94% |
2 CHIP/USDT $8,63 Tr | -- | 0,074 +0,69% |
3 USDS/USDT $120,53 N | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $3,26 Tr | -- | 0,051 +2,68% |
5 BASED/USDT $28,16 Tr | -- | 0,14 +5,13% |
6 MON/USDT $4,93 Tr | -- | 0,030 -5,31% |
7 KAT/USDT $7,74 Tr | -- | 0,011 -7,71% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $475,79 Tr | $475,79 Tr | 77.003,50 -1,75% |
2 ETH/USDT $353,48 Tr | $353,48 Tr | 2.292,61 -2,99% |
3 SOL/USDT $65,28 Tr | $65,28 Tr | 84,60 -2,41% |
4 DOGE/USDT $47,23 Tr | $47,23 Tr | 0,098 -0,58% |
5 USDC/USDT $44,14 Tr | $44,14 Tr | 0,99 +0,02% |
6 BASED/USDT $28,16 Tr | $28,16 Tr | 0,14 +5,13% |
7 XRP/USDT $24,87 Tr | $24,87 Tr | 1,39 -2,34% |