热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED114.22万 | AED4.97万亿 | 57,464.10 +0.93% |
2 ETH/EUR AED58.55万 | AED8,742.48亿 | 1,672.28 +1.03% |
3 XRP/EUR AED39.71万 | AED3,183.50亿 | 1.20 +0.70% |
4 BNB/EUR AED650.48 | AED3,147.40亿 | 533.30 +3.35% |
5 USDC/EUR AED1,092.14万 | AED2,731.73亿 | 0.84 -0.13% |
6 SOL/EUR AED32.43万 | AED1,761.13亿 | 71.60 +2.64% |
7 TRX/EUR AED9,770.99 | AED995.22亿 | 0.24 +0.24% |
成交额榜
更多