Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ASP/USDT €314.65 k | 0.056 -- | +25.98 % |
2 VIRTUAL/USDT €8.66 M | 1.04 -- | +21.16 % |
3 SWFTC/USDT €1.01 M | 0.0050 -- | +20.18 % |
4 RENDER/USDT €3.93 M | 2.08 -- | +15.38 % |
5 FET/USDT €3.09 M | 0.27 -- | +10.68 % |
6 STX/USDT €1.97 M | 0.34 -- | +5.90 % |
7 GEAR/USDT €35.02 k | 0.0010 -- | +5.89 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €359.80 M | €1.58 B | 92,929.60 +1.54 % |
2 ETH/USDT €240.62 M | €328.21 mil M | 3,169.62 +0.81 % |
3 XRP/USDT €39.53 M | €111.13 mil M | 2.13 +2.41 % |
4 BNB/USDT €13.61 M | €106.60 mil M | 903.40 +1.86 % |
5 SOL/USDT €71.90 M | €65.46 mil M | 135.54 +0.80 % |
6 USDC/USDT €28.46 M | €64.58 mil M | 1.00 +0.02 % |
7 STETH/USDT €140.23 k | €24.06 mil M | 3,176.09 +1.06 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €359.80 M | €359.80 M | 92,929.60 +1.54 % |
2 ETH/USDT €240.62 M | €240.62 M | 3,169.62 +0.81 % |
3 DOGE/USDT €87.48 M | €87.48 M | 0.14 -3.66 % |
4 SOL/USDT €71.90 M | €71.90 M | 135.54 +0.80 % |
5 PEPE/USDT €65.91 M | €65.91 M | 0.0000067 -2.79 % |
6 XRP/USDT €39.53 M | €39.53 M | 2.13 +2.41 % |
7 USDC/USDT €28.46 M | €28.46 M | 1.00 +0.02 % |