Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 YGG/USDT R$19.92 M | 0.044 -- | -17.78 % |
2 ALLO/USDT R$12.30 M | 0.12 -- | -12.02 % |
3 KITE/USDT R$40.42 M | 0.22 -- | -11.39 % |
4 BIO/USDT R$16.34 M | 0.027 -- | -10.38 % |
5 BIGTIME/USDT R$3.05 M | 0.014 -- | -9.86 % |
6 GALFT/USDT R$858.19 k | 1.47 -- | -9.22 % |
7 SENT/USDT R$3.56 M | 0.021 -- | -7.33 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,213.39 M | R$7.05 B | 67,963.00 +0.21 % |
2 ETH/USDT R$642.29 M | R$1.23 B | 1,973.33 +0.53 % |
3 XRP/USDT R$65.17 M | R$450.66 mil M | 1.42 -0.49 % |
4 BNB/USDT R$25.45 M | R$440.75 mil M | 622.50 -0.67 % |
5 USDC/USDT R$88.80 M | R$386.95 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT R$199.78 M | R$250.61 mil M | 84.95 +0.39 % |
7 TRX/USDT R$42.06 M | R$142.01 mil M | 0.28 +1.36 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,213.39 M | R$1,213.39 M | 67,963.00 +0.21 % |
2 ETH/USDT R$642.29 M | R$642.29 M | 1,973.33 +0.53 % |
3 SOL/USDT R$199.78 M | R$199.78 M | 84.95 +0.39 % |
4 DOGE/USDT R$115.64 M | R$115.64 M | 0.097 -2.73 % |
5 USDC/USDT R$88.80 M | R$88.80 M | 1.00 +0.00 % |
6 XRP/USDT R$65.17 M | R$65.17 M | 1.42 -0.49 % |
7 XAUT/USDT R$45.61 M | R$45.61 M | 5,094.70 +0.17 % |