Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $5.02 M | 0.036 -- | -19.15 % |
2 SWFTC/USDT $1.35 M | 0.0056 -- | -10.81 % |
3 NIGHT/USDT $7.22 M | 0.077 -- | -10.46 % |
4 VRA/USDT $611.58 k | 0.000087 -- | -7.64 % |
5 ZEUS/USDT $687.67 k | 0.024 -- | -6.51 % |
6 MEMEFI/USDT $228.84 k | 0.00067 -- | -6.02 % |
7 CXT/USDT $319.16 k | 0.010 -- | -5.84 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606.65 M | $1.86 B | 93,482.80 -0.62 % |
2 ETH/USDT $425.95 M | $395.57 mil M | 3,280.75 +1.43 % |
3 XRP/USDT $136.18 M | $139.03 mil M | 2.29 -2.16 % |
4 BNB/USDT $19.97 M | $125.79 mil M | 914.80 +0.35 % |
5 SOL/USDT $157.80 M | $78.90 mil M | 140.36 +1.29 % |
6 USDC/USDT $75.52 M | $75.76 mil M | 1.00 +0.04 % |
7 STETH/USDT $1.07 M | $29.06 mil M | 3,277.20 +1.47 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606.65 M | $606.65 M | 93,482.80 -0.62 % |
2 ETH/USDT $425.95 M | $425.95 M | 3,280.75 +1.43 % |
3 SOL/USDT $157.80 M | $157.80 M | 140.36 +1.29 % |
4 XRP/USDT $136.18 M | $136.18 M | 2.29 -2.16 % |
5 DOGE/USDT $113.56 M | $113.56 M | 0.15 -1.52 % |
6 USDC/USDT $75.52 M | $75.52 M | 1.00 +0.04 % |
7 SUI/USDT $66.22 M | $66.22 M | 1.89 -1.45 % |