Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT €1,29 M | 0,039 -- | -13,89 % |
2 TRA/USDT €43,63 k | 0,29 -- | -13,73 % |
3 GALFT/USDT €797,55 k | 1,58 -- | -13,61 % |
4 BIO/USDT €2,07 M | 0,027 -- | -11,22 % |
5 HUMA/USDT €644,32 k | 0,022 -- | -9,35 % |
6 RSR/USDT €201,84 k | 0,0017 -- | -9,22 % |
7 AVNT/USDT €662,62 k | 0,15 -- | -8,35 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €638,74 k | -- | 0,35 -5,89 % |
2 CHIP/USDT €7,87 M | -- | 0,076 +5,29 % |
3 USDS/USDT €102,62 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT €2,75 M | -- | 0,051 +3,63 % |
5 BASED/USDT €24,14 M | -- | 0,13 +2,06 % |
6 MON/USDT €4,43 M | -- | 0,030 -6,14 % |
7 KAT/USDT €6,42 M | -- | 0,011 -6,39 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €405,17 M | €1,32 Bn | 77 451,20 -1,75 % |
2 ETH/USDT €295,38 M | €237,21 Md | 2 309,37 -2,70 % |
3 XRP/USDT €20,82 M | €73,54 Md | 1,39 -2,41 % |
4 BNB/USDT €5,59 M | €72,07 Md | 627,30 -1,49 % |
5 USDC/USDT €37,24 M | €66,20 Md | 0,99 +0,03 % |
6 SOL/USDT €54,98 M | €41,64 Md | 84,90 -2,49 % |
7 TRX/USDT €11,53 M | €26,30 Md | 0,32 +0,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €405,17 M | €405,17 M | 77 451,20 -1,75 % |
2 ETH/USDT €295,38 M | €295,38 M | 2 309,37 -2,70 % |
3 SOL/USDT €54,98 M | €54,98 M | 84,90 -2,49 % |
4 DOGE/USDT €40,67 M | €40,67 M | 0,098 -0,42 % |
5 USDC/USDT €37,24 M | €37,24 M | 0,99 +0,03 % |
6 BASED/USDT €24,14 M | €24,14 M | 0,13 +2,06 % |
7 XRP/USDT €20,82 M | €20,82 M | 1,39 -2,41 % |