Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1,19 M | 1,57 -- | -17,28 % |
2 LDO/USDT $5,39 M | 0,39 -- | -14,17 % |
3 SPACE/USDT $1,68 M | 0,0064 -- | -12,34 % |
4 CORE/USDT $3,47 M | 0,038 -- | -10,62 % |
5 MASK/USDT $950,01 k | 0,51 -- | -10,18 % |
6 BREV/USDT $458,22 k | 0,12 -- | -9,99 % |
7 TRA/USDT $53,77 k | 0,29 -- | -9,79 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $604,98 k | -- | 0,36 -3,30 % |
2 CHIP/USDT $8,05 M | -- | 0,074 -1,97 % |
3 USDS/USDT $120,52 k | -- | 1,00 +0,05 % |
4 OFC/USDT $2,97 M | -- | 0,051 +2,93 % |
5 BASED/USDT $28,32 M | -- | 0,13 +2,34 % |
6 MON/USDT $4,49 M | -- | 0,030 -3,27 % |
7 KAT/USDT $7,90 M | -- | 0,011 -6,07 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $447,04 M | $1,53 Bn | 76 682,00 -1,94 % |
2 ETH/USDT $365,09 M | $275,83 Md | 2 282,84 -3,50 % |
3 XRP/USDT $25,36 M | $85,80 Md | 1,38 -2,88 % |
4 BNB/USDT $6,71 M | $83,91 Md | 622,00 -2,03 % |
5 USDC/USDT $38,69 M | $77,69 Md | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT $68,08 M | $48,49 Md | 84,13 -3,06 % |
7 TRX/USDT $11,86 M | $30,88 Md | 0,32 +0,52 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $447,05 M | $447,05 M | 76 682,00 -1,94 % |
2 ETH/USDT $365,10 M | $365,10 M | 2 282,84 -3,50 % |
3 SOL/USDT $68,08 M | $68,08 M | 84,13 -3,06 % |
4 DOGE/USDT $50,55 M | $50,55 M | 0,097 -1,57 % |
5 USDC/USDT $38,69 M | $38,69 M | 0,99 +0,02 % |
6 BASED/USDT $28,32 M | $28,32 M | 0,13 +2,34 % |
7 XRP/USDT $25,36 M | $25,36 M | 1,38 -2,88 % |