Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1,19 M | 1,57 -- | -15,13 % |
2 LDO/USDT $5,45 M | 0,39 -- | -13,26 % |
3 SPACE/USDT $1,72 M | 0,0064 -- | -11,44 % |
4 J/USDT $608,05 k | 0,0084 -- | -10,54 % |
5 CORE/USDT $3,46 M | 0,038 -- | -10,18 % |
6 MASK/USDT $973,78 k | 0,52 -- | -9,96 % |
7 BREV/USDT $457,67 k | 0,12 -- | -9,81 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $593,37 k | -- | 0,36 -3,06 % |
2 CHIP/USDT $8,06 M | -- | 0,075 -1,24 % |
3 USDS/USDT $120,52 k | -- | 1,00 +0,05 % |
4 OFC/USDT $2,98 M | -- | 0,051 +1,86 % |
5 BASED/USDT $28,28 M | -- | 0,13 +2,52 % |
6 MON/USDT $4,49 M | -- | 0,030 -2,47 % |
7 KAT/USDT $7,90 M | -- | 0,011 -6,34 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $446,31 M | $1,53 Bn | 76 806,30 -1,98 % |
2 ETH/USDT $366,22 M | $276,45 Md | 2 286,99 -3,53 % |
3 XRP/USDT $25,36 M | $86,03 Md | 1,39 -2,89 % |
4 BNB/USDT $6,72 M | $83,98 Md | 622,90 -2,01 % |
5 USDC/USDT $38,93 M | $77,69 Md | 0,99 +0,03 % |
6 SOL/USDT $67,82 M | $48,65 Md | 84,39 -3,02 % |
7 TRX/USDT $11,72 M | $30,88 Md | 0,32 +0,49 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $446,31 M | $446,31 M | 76 806,30 -1,98 % |
2 ETH/USDT $366,22 M | $366,22 M | 2 286,99 -3,53 % |
3 SOL/USDT $67,82 M | $67,82 M | 84,39 -3,02 % |
4 DOGE/USDT $50,60 M | $50,60 M | 0,097 -1,54 % |
5 USDC/USDT $38,93 M | $38,93 M | 0,99 +0,03 % |
6 BASED/USDT $28,28 M | $28,28 M | 0,13 +2,52 % |
7 XRP/USDT $25,36 M | $25,36 M | 1,39 -2,89 % |