Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT AED3,43 M | 1,57 -- | -14,03 % |
2 SONIC/USDT AED5,13 M | 0,038 -- | -13,80 % |
3 TRA/USDT AED187,88 k | 0,29 -- | -13,58 % |
4 BIO/USDT AED8,56 M | 0,027 -- | -13,18 % |
5 HUMA/USDT AED2,76 M | 0,021 -- | -10,05 % |
6 KAT/USDT AED27,19 M | 0,011 -- | -10,05 % |
7 SPACE/USDT AED4,53 M | 0,0067 -- | -9,47 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED2,76 M | -- | 0,35 -5,94 % |
2 CHIP/USDT AED34,07 M | -- | 0,076 +4,76 % |
3 USDS/USDT AED441,89 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT AED11,84 M | -- | 0,051 +2,88 % |
5 BASED/USDT AED103,26 M | -- | 0,13 +3,74 % |
6 MON/USDT AED18,99 M | -- | 0,030 -6,86 % |
7 KAT/USDT AED27,19 M | -- | 0,011 -10,05 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,68 Md | AED5,69 Bn | 77 353,00 -2,60 % |
2 ETH/USDT AED1,19 Md | AED1,02 Bn | 2 306,82 -3,92 % |
3 XRP/USDT AED87,69 M | AED316,87 Md | 1,39 -3,13 % |
4 BNB/USDT AED23,88 M | AED310,58 Md | 627,00 -1,91 % |
5 USDC/USDT AED160,57 M | AED285,03 Md | 0,99 +0,03 % |
6 SOL/USDT AED227,35 M | AED179,44 Md | 84,78 -3,35 % |
7 TRX/USDT AED49,47 M | AED113,14 Md | 0,32 +0,30 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,68 Md | AED1,68 Md | 77 353,00 -2,60 % |
2 ETH/USDT AED1,19 Md | AED1,19 Md | 2 306,82 -3,92 % |
3 SOL/USDT AED227,35 M | AED227,35 M | 84,78 -3,35 % |
4 DOGE/USDT AED170,12 M | AED170,12 M | 0,098 -1,26 % |
5 USDC/USDT AED160,57 M | AED160,57 M | 0,99 +0,03 % |
6 BASED/USDT AED103,26 M | AED103,26 M | 0,13 +3,74 % |
7 XRP/USDT AED87,69 M | AED87,69 M | 1,39 -3,13 % |