Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $7,78 M | 0,019 -- | +61,02 % |
2 GODS/USDT $67,81 k | 0,040 -- | +10,13 % |
3 APE/USDT $3,07 M | 0,16 -- | +10,01 % |
4 PNUT/USDT $981,33 k | 0,057 -- | +7,89 % |
5 PENGU/USDT $16,65 M | 0,010 -- | +7,51 % |
6 VELODROME/USDT $25,14 k | 0,017 -- | +7,45 % |
7 GOAT/USDT $76,86 k | 0,017 -- | +7,36 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $899,99 k | -- | 0,34 -6,83 % |
2 CHIP/USDT $8,85 M | -- | 0,073 -6,92 % |
3 USDS/USDT $127,40 k | -- | 1,00 +0,05 % |
4 OFC/USDT $3,05 M | -- | 0,052 +1,66 % |
5 BASED/USDT $27,49 M | -- | 0,14 -0,40 % |
6 MON/USDT $4,74 M | -- | 0,029 -6,88 % |
7 KAT/USDT $5,43 M | -- | 0,011 -3,88 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $409,40 M | $1,54 Bn | 76 997,20 -0,98 % |
2 ETH/USDT $251,86 M | $276,33 Md | 2 290,22 -1,39 % |
3 XRP/USDT $21,85 M | $86,05 Md | 1,39 -1,56 % |
4 BNB/USDT $5,09 M | $84,25 Md | 625,80 -0,43 % |
5 USDC/USDT $53,64 M | $77,61 Md | 0,99 +0,03 % |
6 SOL/USDT $56,05 M | $48,52 Md | 84,30 -1,81 % |
7 TRX/USDT $13,54 M | $30,73 Md | 0,32 +0,16 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $409,40 M | $409,40 M | 76 997,20 -0,98 % |
2 ETH/USDT $251,86 M | $251,86 M | 2 290,22 -1,39 % |
3 SOL/USDT $56,05 M | $56,05 M | 84,30 -1,81 % |
4 USDC/USDT $53,64 M | $53,64 M | 0,99 +0,03 % |
5 DOGE/USDT $48,59 M | $48,59 M | 0,10 +1,95 % |
6 BASED/USDT $27,49 M | $27,49 M | 0,14 -0,40 % |
7 XRP/USDT $21,85 M | $21,85 M | 1,39 -1,56 % |