Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $89,26 тыс. | 0,11 -- | +17,11 % |
2 CVX/USDT $757,93 тыс. | 2,01 -- | +15,54 % |
3 VIRTUAL/USDT $7,46 млн | 0,84 -- | +13,39 % |
4 WLFI/USDT $14,65 млн | 0,17 -- | +12,49 % |
5 ZORA/USDT $1,17 млн | 0,042 -- | +11,71 % |
6 FLUID/USDT $1,22 млн | 3,14 -- | +10,62 % |
7 STX/USDT $1,88 млн | 0,30 -- | +10,48 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $263,22 млн | $1,79 трлн | 90 101,00 -0,50 % |
2 ETH/USDT $202,92 млн | $375,29 млрд | 3 110,22 -0,65 % |
3 XRP/USDT $38,28 млн | $121,64 млрд | 2,00 +0,60 % |
4 BNB/USDT $6,72 млн | $120,82 млрд | 877,30 -1,16 % |
5 USDC/USDT $29,79 млн | $75,39 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $70,13 млн | $74,34 млрд | 131,96 +0,46 % |
7 TRX/USDT $4,46 млн | $27,70 млрд | 0,29 +1,91 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $263,22 млн | $263,22 млн | 90 101,00 -0,50 % |
2 ETH/USDT $202,92 млн | $202,92 млн | 3 110,22 -0,65 % |
3 DOGE/USDT $101,23 млн | $101,23 млн | 0,14 +1,69 % |
4 SOL/USDT $70,13 млн | $70,13 млн | 131,96 +0,46 % |
5 PEPE/USDT $69,80 млн | $69,80 млн | 0,0000061 +3,78 % |
6 XRP/USDT $38,28 млн | $38,28 млн | 2,00 +0,60 % |
7 USDC/USDT $29,79 млн | $29,79 млн | 1,00 -0,01 % |