Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $315,58 mil | -- | 0,37 +3,89% |
2 CHIP/USDT $5,20 M | -- | 0,075 +4,10% |
3 USDS/USDT $25,90 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $1,58 M | -- | 0,050 +2,62% |
5 BASED/USDT $11,70 M | -- | 0,13 -0,17% |
6 MON/USDT $1,67 M | -- | 0,031 +2,41% |
7 KAT/USDT $7,56 M | -- | 0,012 -24,57% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $199,72 M | $1,56 Bi | 78 284,90 +1,14% |
2 ETH/USDT $133,01 M | $285,59 mM | 2365,63 +2,36% |
3 XRP/USDT $9,21 M | $88,13 mM | 1,42 +0,54% |
4 BNB/USDT $3,45 M | $85,61 mM | 635,10 +0,94% |
5 USDC/USDT $18,88 M | $77,65 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $31,11 M | $49,96 mM | 86,80 +1,12% |
7 TRX/USDT $11,10 M | $30,67 mM | 0,32 -0,14% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $199,72 M | $199,72 M | 78 284,90 +1,14% |
2 ETH/USDT $133,01 M | $133,01 M | 2365,63 +2,36% |
3 SOL/USDT $31,11 M | $31,11 M | 86,80 +1,12% |
4 DOGE/USDT $27,26 M | $27,26 M | 0,099 +1,57% |
5 USDC/USDT $18,88 M | $18,88 M | 0,99 +0,00% |
6 TRUMP/USDT $13,41 M | $13,41 M | 2,62 +2,58% |
7 BASED/USDT $11,70 M | $11,70 M | 0,13 -0,17% |