Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | Hoje |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,07 M | 0,011 -- | +10,26% |
2 STORJ/USDT $66,43 mil | 0,095 -- | +8,51% |
3 ZAMA/USDT $3,34 M | 0,022 -- | +6,89% |
4 ORBS/USDT $210,57 mil | 0,010 -- | +5,97% |
5 GALFT/USDT $617,73 mil | 1,66 -- | +4,78% |
6 BERA/USDT $730,55 mil | 0,57 -- | +4,73% |
7 LUNA/USDT $1,27 M | 0,061 -- | +4,31% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | Alterar |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $702,67 M | $1,26 Bi | 63 155,90 -2,32% |
2 ETH/USDT $419,76 M | $219,97 mM | 1822,74 -1,82% |
3 XRP/USDT $40,43 M | $81,18 mM | 1,33 -1,51% |
4 BNB/USDT $9,64 M | $80,28 mM | 588,90 -1,24% |
5 USDC/USDT $120,95 M | $74,75 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $104,02 M | $43,55 mM | 76,61 -1,67% |
7 TRX/USDT $10,87 M | $26,58 mM | 0,28 -0,47% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | Alterar |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $702,67 M | $702,67 M | 63 154,00 -2,33% |
2 ETH/USDT $419,76 M | $419,76 M | 1822,75 -1,82% |
3 USDC/USDT $120,95 M | $120,95 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $104,02 M | $104,02 M | 76,62 -1,66% |
5 DOGE/USDT $42,29 M | $42,29 M | 0,091 -1,73% |
6 XRP/USDT $40,43 M | $40,43 M | 1,33 -1,51% |
7 XAUT/USDT $34,75 M | $34,75 M | 5149,70 -1,23% |