Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $17,38 M | 381,45 -- | -13,21% |
2 ZEN/USDT $1,70 M | 8,83 -- | -10,92% |
3 SWFTC/USDT $375,25 mil | 0,0051 -- | -9,66% |
4 WET/USDT $1,81 M | 0,15 -- | -9,09% |
5 NIGHT/USDT $4,39 M | 0,066 -- | -8,79% |
6 HYPE/USDT $10,01 M | 24,28 -- | -6,95% |
7 SD/USDT $662,82 mil | 0,26 -- | -6,82% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $448,71 M | $1,80 Bi | 90 479,90 -0,63% |
2 ETH/USDT $216,89 M | $372,24 mM | 3084,00 -1,18% |
3 XRP/USDT $48,60 M | $126,62 mM | 2,08 -2,23% |
4 BNB/USDT $10,71 M | $125,04 mM | 907,60 +1,23% |
5 SOL/USDT $104,96 M | $76,61 mM | 135,87 -2,81% |
6 USDC/USDT $49,16 M | $74,83 mM | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT $5,33 M | $28,25 mM | 0,29 +1,40% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $448,71 M | $448,71 M | 90 479,90 -0,63% |
2 ETH/USDT $216,89 M | $216,89 M | 3084,00 -1,18% |
3 SOL/USDT $104,96 M | $104,96 M | 135,87 -2,81% |
4 DOGE/USDT $50,38 M | $50,38 M | 0,13 -2,14% |
5 USDC/USDT $49,16 M | $49,16 M | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT $48,60 M | $48,60 M | 2,08 -2,23% |
7 PEPE/USDT $26,99 M | $26,99 M | 0,0000058 -4,17% |