Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $314,71 mil | -- | 0,37 +2,34% |
2 CHIP/USDT $5,28 M | -- | 0,072 +1,26% |
3 USDS/USDT $25,86 mil | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $1,58 M | -- | 0,050 +2,15% |
5 BASED/USDT $11,57 M | -- | 0,13 +0,61% |
6 MON/USDT $1,67 M | -- | 0,031 +0,35% |
7 KAT/USDT $7,61 M | -- | 0,012 -26,15% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $198,81 M | $1,56 Bi | 78 262,10 +0,96% |
2 ETH/USDT $133,27 M | $285,59 mM | 2366,52 +2,18% |
3 XRP/USDT $9,22 M | $88,09 mM | 1,42 +0,37% |
4 BNB/USDT $3,42 M | $85,64 mM | 635,50 +0,95% |
5 USDC/USDT $19,03 M | $77,65 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $31,02 M | $50,00 mM | 86,95 +1,03% |
7 TRX/USDT $11,06 M | $30,66 mM | 0,32 -0,16% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $198,81 M | $198,81 M | 78 262,10 +0,96% |
2 ETH/USDT $133,27 M | $133,27 M | 2366,52 +2,18% |
3 SOL/USDT $31,02 M | $31,02 M | 86,95 +1,03% |
4 DOGE/USDT $28,03 M | $28,03 M | 0,098 +0,99% |
5 USDC/USDT $19,03 M | $19,03 M | 0,99 +0,00% |
6 TRUMP/USDT $13,35 M | $13,35 M | 2,62 +2,66% |
7 BASED/USDT $11,57 M | $11,57 M | 0,13 +0,61% |