Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $5,02 M | 0,036 -- | -18,79% |
2 SWFTC/USDT $1,35 M | 0,0056 -- | -10,81% |
3 NIGHT/USDT $7,22 M | 0,077 -- | -10,57% |
4 VRA/USDT $611,53 mil | 0,000087 -- | -7,64% |
5 ZEUS/USDT $687,67 mil | 0,024 -- | -6,51% |
6 CXT/USDT $319,16 mil | 0,010 -- | -6,36% |
7 PEPE/USDT $50,83 M | 0,0000066 -- | -5,75% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606,49 M | $1,86 Bi | 93 427,00 -0,68% |
2 ETH/USDT $425,90 M | $395,57 mM | 3277,45 +1,32% |
3 XRP/USDT $136,16 M | $139,03 mM | 2,28 -2,23% |
4 BNB/USDT $19,97 M | $125,79 mM | 914,30 +0,30% |
5 SOL/USDT $157,79 M | $78,90 mM | 140,22 +1,19% |
6 USDC/USDT $75,52 M | $75,76 mM | 1,00 +0,04% |
7 STETH/USDT $1,07 M | $29,06 mM | 3277,20 +1,47% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $606,49 M | $606,49 M | 93 427,00 -0,68% |
2 ETH/USDT $425,90 M | $425,90 M | 3277,53 +1,33% |
3 SOL/USDT $157,79 M | $157,79 M | 140,22 +1,19% |
4 XRP/USDT $136,16 M | $136,16 M | 2,28 -2,23% |
5 DOGE/USDT $113,54 M | $113,54 M | 0,14 -1,63% |
6 USDC/USDT $75,52 M | $75,52 M | 1,00 +0,04% |
7 SUI/USDT $66,21 M | $66,21 M | 1,88 -1,69% |