Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT $679,92 N | 0,045 -- | +25,41% |
2 RAY/USDT $4,32 Tr | 0,82 -- | +23,98% |
3 AXS/USDT $23,49 Tr | 1,39 -- | +11,78% |
4 BASED/USDT $11,80 Tr | 0,13 -- | +10,99% |
5 SPACE/USDT $882,57 N | 0,0071 -- | +10,66% |
6 WCT/USDT $1,86 Tr | 0,068 -- | +10,38% |
7 MMT/USDT $296,93 N | 0,14 -- | +7,76% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $173,35 N | -- | 0,35 -3,57% |
2 CHIP/USDT $3,39 Tr | -- | 0,067 -14,99% |
3 USDS/USDT $9,71 N | -- | 0,99 -0,03% |
4 OFC/USDT $3,35 Tr | -- | 0,050 -10,32% |
5 BASED/USDT $11,80 Tr | -- | 0,13 +10,99% |
6 MON/USDT $7,83 Tr | -- | 0,030 +0,89% |
7 KAT/USDT $11,48 Tr | -- | 0,012 -50,30% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $182,28 Tr | $182,28 Tr | 77.717,50 +0,31% |
2 ETH/USDT $70,18 Tr | $70,18 Tr | 2.317,90 +0,19% |
3 TRUMP/USDT $34,52 Tr | $34,52 Tr | 2,62 -9,51% |
4 SOL/USDT $30,15 Tr | $30,15 Tr | 86,34 +0,21% |
5 DOGE/USDT $23,81 Tr | $23,81 Tr | 0,098 -0,28% |
6 AXS/USDT $23,49 Tr | $23,49 Tr | 1,39 +11,78% |
7 APE/USDT $14,69 Tr | $14,69 Tr | 0,14 -24,85% |