Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RAY/USDT €4,21 млн | 0,76 -- | +15,33% |
2 BASED/USDT €10,17 млн | 0,13 -- | +10,66% |
3 SPACE/USDT €911,78 тис. | 0,0070 -- | +9,41% |
4 WCT/USDT €1,64 млн | 0,067 -- | +8,37% |
5 MINA/USDT €401,22 тис. | 0,066 -- | +7,92% |
6 SONIC/USDT €737,45 тис. | 0,039 -- | +7,35% |
7 BREV/USDT €425,42 тис. | 0,14 -- | +7,22% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €141,25 тис. | -- | 0,35 -2,96% |
2 CHIP/USDT €2,90 млн | -- | 0,067 -13,32% |
3 USDS/USDT €7,29 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €2,86 млн | -- | 0,050 -9,21% |
5 BASED/USDT €10,17 млн | -- | 0,13 +10,66% |
6 MON/USDT €6,70 млн | -- | 0,030 +0,00% |
7 KAT/USDT €9,23 млн | -- | 0,012 -46,70% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €171,27 млн | €1,33 трлн | 77 997,90 +0,58% |
2 ETH/USDT €70,07 млн | €240,12 млрд | 2 330,01 +0,56% |
3 XRP/USDT €6,63 млн | €75,15 млрд | 1,42 -0,44% |
4 BNB/USDT €2,52 млн | €72,74 млрд | 632,20 -0,80% |
5 USDC/USDT €9,89 млн | €66,31 млрд | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €27,62 млн | €42,53 млрд | 86,50 +0,17% |
7 TRX/USDT €12,43 млн | €26,18 млрд | 0,32 -0,01% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €171,27 млн | €171,27 млн | 77 997,90 +0,58% |
2 ETH/USDT €70,07 млн | €70,07 млн | 2 330,01 +0,56% |
3 TRUMP/USDT €29,48 млн | €29,48 млн | 2,64 -9,90% |
4 SOL/USDT €27,62 млн | €27,62 млн | 86,50 +0,17% |
5 DOGE/USDT €21,05 млн | €21,05 млн | 0,098 +0,01% |
6 AXS/USDT €19,08 млн | €19,08 млн | 1,39 -0,75% |
7 TRX/USDT €12,43 млн | €12,43 млн | 0,32 -0,01% |