Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $24,10 млн | 1,44 -- | +23,28 % |
2 RAY/USDT $2,25 млн | 0,80 -- | +19,74 % |
3 BASED/USDT $10,72 млн | 0,13 -- | +12,38 % |
4 WCT/USDT $1,46 млн | 0,069 -- | +11,24 % |
5 ILV/USDT $271,51 тыс. | 5,29 -- | +9,30 % |
6 ACT/USDT $347,26 тыс. | 0,015 -- | +7,06 % |
7 SONIC/USDT $247,25 тыс. | 0,038 -- | +6,67 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $209,53 тыс. | -- | 0,36 -3,14 % |
2 CHIP/USDT $3,60 млн | -- | 0,069 -12,66 % |
3 USDS/USDT $9,07 тыс. | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $3,32 млн | -- | 0,050 -8,50 % |
5 BASED/USDT $10,72 млн | -- | 0,13 +12,38 % |
6 MON/USDT $7,81 млн | -- | 0,030 +1,31 % |
7 KAT/USDT $13,12 млн | -- | 0,013 -42,46 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $173,40 млн | $1,55 трлн | 77 577,30 +0,07 % |
2 ETH/USDT $66,13 млн | $279,55 млрд | 2 318,34 +0,04 % |
3 XRP/USDT $7,37 млн | $87,63 млрд | 1,42 -0,92 % |
4 BNB/USDT $2,86 млн | $84,84 млрд | 630,00 -1,13 % |
5 USDC/USDT $11,28 млн | $77,71 млрд | 0,99 +0,02 % |
6 SOL/USDT $25,75 млн | $49,56 млрд | 86,22 -0,07 % |
7 TRX/USDT $14,59 млн | $30,72 млрд | 0,32 +0,48 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $173,40 млн | $173,40 млн | 77 577,30 +0,07 % |
2 ETH/USDT $66,13 млн | $66,13 млн | 2 318,34 +0,04 % |
3 TRUMP/USDT $33,34 млн | $33,34 млн | 2,61 -10,03 % |
4 SOL/USDT $25,75 млн | $25,75 млн | 86,22 -0,07 % |
5 AXS/USDT $24,10 млн | $24,10 млн | 1,44 +23,28 % |
6 DOGE/USDT $19,42 млн | $19,42 млн | 0,098 -0,50 % |
7 APE/USDT $16,58 млн | $16,58 млн | 0,15 -26,31 % |