Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $12,04 млн | 0,040 -- | +93,64 % |
2 ZEUS/USDT $1,32 млн | 0,025 -- | +42,73 % |
3 SWFTC/USDT $1,81 млн | 0,0065 -- | +28,32 % |
4 RENDER/USDT $7,33 млн | 2,46 -- | +19,73 % |
5 ZK/USDT $5,76 млн | 0,038 -- | +19,16 % |
6 SUI/USDT $51,92 млн | 1,95 -- | +15,55 % |
7 CSPR/USDT $984,02 тыс. | 0,0053 -- | +14,09 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $552,60 млн | $1,86 трлн | 93 511,00 +0,67 % |
2 ETH/USDT $393,30 млн | $389,61 млрд | 3 225,30 +1,66 % |
3 XRP/USDT $115,24 млн | $142,91 млрд | 2,34 +9,37 % |
4 BNB/USDT $16,51 млн | $125,91 млрд | 913,40 +1,16 % |
5 SOL/USDT $130,80 млн | $77,70 млрд | 137,71 +1,53 % |
6 USDC/USDT $84,73 млн | $75,78 млрд | 1,00 -0,02 % |
7 STETH/USDT $941,82 тыс. | $28,62 млрд | 3 228,04 +1,64 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $552,61 млн | $552,61 млн | 93 511,00 +0,67 % |
2 ETH/USDT $393,30 млн | $393,30 млн | 3 225,30 +1,66 % |
3 SOL/USDT $130,80 млн | $130,80 млн | 137,71 +1,53 % |
4 XRP/USDT $115,24 млн | $115,24 млн | 2,34 +9,37 % |
5 DOGE/USDT $102,44 млн | $102,44 млн | 0,15 +1,43 % |
6 USDC/USDT $84,73 млн | $84,73 млн | 1,00 -0,02 % |
7 SUI/USDT $51,92 млн | $51,92 млн | 1,95 +15,55 % |