أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | 25.2920$ | -0.07% | -- | 27.02K$ | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 44.2850$ | -0.37% | -- | 655.33K$ | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 16.2950$ | -1.42% | -- | 8.88K$ | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 30.0350$ | +0.01% | -- | 8.25K$ | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | 62.2750$ | -0.16% | -- | 13.60K$ | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | 35.4660$ | -1.04% | -- | 630.53K$ | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 102.55$ | -0.87% | -- | 630.56K$ | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | 24.5870$ | -0.30% | -- | 53.73K$ | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | 33.4100$ | -0.30% | -- | 3.96K$ | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 18.3990$ | -2.65% | -- | 10.90K$ | |
CHNL Chainlink ETF | 18.9400$ | -2.93% | -- | 4.000$ | |
CHNU 2x Chainlink ETF | 16.7650$ | -5.25% | -- | 3.33K$ | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 97.5750$ | +1.30% | -- | 19.17K$ | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 108.98$ | -0.01% | -- | 128.34K$ | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 86.0380$ | +0.27% | -- | 584.32K$ |
10741 - 10755 من 11220 نتائج
سعر السهم