أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 29.2290$ | -0.99% | -- | 11.39K$ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 41.4550$ | -0.59% | -- | 796.13K$ | |
CGGR Capital Group Growth ETF | 47.3820$ | -0.52% | -- | 1.42M$ | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 25.7150$ | -0.02% | -- | 242.82K$ | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 25.3370$ | -0.21% | -- | 9.58K$ | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | 25.3400$ | -0.24% | -- | 43.63K$ | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | 36.6790$ | -0.96% | -- | 292.78K$ | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | 36.4850$ | -0.59% | -- | 258.43K$ | |
CGMM Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF | 31.9380$ | -0.47% | -- | 653.01K$ | |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 27.4250$ | -0.24% | -- | 1.11M$ | |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 27.3850$ | -0.09% | -- | 873.25K$ | |
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | 37.0950$ | -1.24% | -- | 527.40K$ | |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 22.6850$ | -2.87% | -- | 217.00$ | |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 25.7450$ | -0.10% | -- | 224.48K$ | |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 26.3450$ | +0.02% | -- | 80.60K$ |
10726 - 10740 من 11220 نتائج
سعر السهم