أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 12.7950€ | -0.54% | -- | 71.79K€ | |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 17.0974€ | -6.73% | -- | 23.41K€ | |
CORB AB Core Bond ETF | 25.3314€ | -0.20% | -- | 67.59K€ | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 4.2043€ | +12.61% | -- | 4.99M€ | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 31.5910€ | -0.87% | -- | 1.47M€ | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 83.1687€ | -0.23% | -- | 52.34K€ | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 36.4840€ | +0.92% | -- | 7.01K€ | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.6095€ | +0.79% | -- | 293.31K€ | |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 34.1949€ | +0.22% | -- | 195.73K€ | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 31.3582€ | +0.01% | -- | 4.13K€ | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 55.9956€ | -0.25% | -- | 851.94K€ | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 17.3820€ | -2.68% | -- | 71.06K€ | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 26.0213€ | +1.28% | -- | 18.39K€ | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 88.1168€ | -0.20% | -- | 3.40K€ | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 44.0627€ | -1.82% | -- | 32.64K€ |
10816 - 10830 من 11220 نتائج
سعر السهم