أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 25.9608€ | -0.13% | -- | 1.43K€ | |
QHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 39.5793€ | -0.13% | -- | 57.73K€ | |
QID ProShares UltraShort QQQ | 11.7216€ | +0.18% | -- | 21.42M€ | |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 9.8851€ | -0.30% | -- | 298.32€ | |
QIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | 38.2213€ | -0.30% | -- | 293.14€ | |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | 60.5997€ | -0.66% | -- | 48.42K€ | |
QIS Simplify Multi-QIS Alternative ETF | 10.7344€ | +1.88% | -- | 887.20€ | |
QJUN FT Vest Growth-100 Buffer ETF - June | 29.0648€ | +0.03% | -- | 7.71K€ | |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 77.8049€ | -0.53% | -- | 16.31K€ | |
QLD ProShares Ultra QQQ | 86.5519€ | -0.14% | -- | 3.51M€ | |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 42.0150€ | -0.35% | -- | 42.34K€ | |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | 40.8251€ | -0.17% | -- | 120.91K€ | |
QLTI GMO International Quality ETF | 22.6026€ | -0.51% | -- | 10.34K€ | |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 35.6261€ | -0.27% | -- | 269.49K€ | |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 65.4368€ | -0.33% | -- | 23.18K€ |
8491 - 8505 من 11220 نتائج
سعر السهم