أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 3.4057€ | +20.06% | -- | 5.20M€ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 26.4695€ | +0.04% | -- | 16.41K€ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 21.0232€ | -0.34% | -- | 79.00K€ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 7.6822€ | -0.89% | -- | 12.96K€ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 21.5162€ | -0.08% | -- | 29.76K€ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 20.1410€ | -0.09% | -- | 10.74K€ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 21.5248€ | +0.00% | -- | 6.32K€ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 58.7762€ | -0.44% | -- | 218.05K€ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 24.7969€ | -0.16% | -- | 12.93€ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 11.1827€ | -3.39% | -- | 42.23K€ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 33.1171€ | +7.65% | -- | 1.91M€ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 41.3037€ | +8.07% | -- | 336.07K€ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 20.5850€ | -0.04% | -- | 15.82K€ | |
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 30.7288€ | -0.11% | -- | 14.56K€ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 75.7634€ | -0.48% | -- | 22.45K€ |
8461 - 8475 من 11220 نتائج
سعر السهم