أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 89.3900$ | -0.38% | -- | 14.27K$ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 36.9900$ | -0.50% | -- | 924.00$ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 46.0350$ | -0.64% | -- | 161.71K$ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 32.1699$ | +0.00% | -- | 519.90K$ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.6400$ | -0.41% | -- | 35.52K$ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 30.4700$ | -0.59% | -- | 348.46K$ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 95.1499$ | -0.70% | -- | 30.00K$ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 81.2750$ | -1.16% | -- | 2.93K$ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 18.1000$ | -4.69% | -- | 11.58K$ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 30.0400$ | -0.48% | -- | 6.12K$ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 26.3710$ | -0.29% | -- | 568.00$ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 28.7000$ | -0.92% | -- | 4.000$ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 30.6800$ | -0.12% | -- | 4.86K$ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 117.26$ | -0.22% | -- | 103.69K$ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 67.8500$ | -0.85% | -- | 152.69K$ |
8476 - 8490 من 11220 نتائج
سعر السهم