أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 54.6549€ | -1.05% | -- | 590.38K€ | |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 33.6732€ | -0.20% | -- | 3.03K€ | |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 14.4062€ | -2.98% | -- | 13.33K€ | |
FBL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 22.4776€ | +8.35% | -- | 2.43M€ | |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 39.3348€ | +0.20% | -- | 1.97M€ | |
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 34.4535€ | -0.41% | -- | 15.30K€ | |
FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | 190.68€ | +2.92% | -- | 17.18K€ | |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 48.6281€ | -3.52% | -- | 3.70M€ | |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 27.9956€ | -0.12% | -- | 17.14K€ | |
FBYY GraniteShares YieldBOOST META ETF | 11.4198€ | +2.79% | -- | 256.07€ | |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 27.1679€ | -0.06% | -- | 23.45K€ | |
FCAL First Trust California Municipal High income ETF | 42.7005€ | +0.03% | -- | 10.90K€ | |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 21.8956€ | -0.12% | -- | 292.28€ | |
FCEF First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF | 20.5635€ | -0.11% | -- | 27.09K€ | |
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 24.5018€ | -1.02% | -- | 2.586€ |
6391 - 6405 من 11220 نتائج
سعر السهم