أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 22.9000€ | -1.69% | -- | 20.14K€ | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | 59.1038€ | -1.14% | -- | 881.86K€ | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 43.2436€ | +0.00% | -- | 7.25K€ | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 29.3665€ | +0.31% | -- | 33.19K€ | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 85.3061€ | -0.17% | -- | 559.56€ | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 163.14€ | -0.43% | -- | 9.13K€ | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 49.2489€ | -1.21% | -- | 17.74K€ | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 23.2492€ | -0.28% | -- | 1.25M€ | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 22.3051€ | -1.18% | -- | 86.54K€ | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 40.2820€ | -0.21% | -- | 10.06K€ | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 25.3745€ | -0.14% | -- | 3.14K€ | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | 109.46€ | -3.14% | -- | 882.06K€ | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 48.4643€ | -0.14% | -- | 11.78K€ | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | 40.4372€ | +3.69% | -- | 428.27K€ | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 38.4320€ | -0.15% | -- | 69.83€ |
6376 - 6390 من 11220 نتائج
سعر السهم