أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 46.9462€ | -0.19% | -- | 6.78K€ | |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 32.4877€ | -1.44% | -- | 82.37K€ | |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 30.7805€ | -0.50% | -- | 9.54K€ | |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 28.8880€ | +1.55% | -- | 1.65K€ | |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 117.59€ | -2.00% | -- | 3.42K€ | |
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 42.3082€ | -0.24% | -- | 76.05K€ | |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 33.9103€ | -1.11% | -- | 3.73K€ | |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 39.9543€ | -2.15% | -- | 55.04K€ | |
FDIQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 58.5046€ | -0.31% | -- | 5.32K€ | |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 87.3322€ | -0.72% | -- | 77.26K€ | |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 23.3915€ | -0.85% | -- | 11.99K€ | |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 42.9807€ | -0.26% | -- | 759.41K€ | |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 60.1729€ | -0.85% | -- | 118.76K€ | |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 34.7725€ | -1.15% | -- | 209.98K€ | |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 73.5739€ | -2.13% | -- | 2.84K€ |
6421 - 6435 من 11220 نتائج
سعر السهم