Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | $31,9830 | -0,27% | -- | $17,11K | |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | $39,2300 | -0,10% | -- | $100,91K | |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | $36,4550 | -0,22% | -- | $1,34M | |
BUFS FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF | $24,5900 | -0,45% | -- | $10,72K | |
BUFT FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF | $25,8760 | -0,02% | -- | $16,33K | |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | $22,1160 | -0,04% | -- | $1,59K | |
BUFY FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF | $23,2700 | -0,17% | -- | $12,45K | |
BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF | $27,8550 | -0,20% | -- | $36,44K | |
BUG Global X Cybersecurity ETF | $36,7840 | -4,02% | -- | $1,07M | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $59,8600 | -0,29% | -- | $8,78K | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | $35,0300 | -0,23% | -- | $3,45K | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | $28,4200 | -10,00% | -- | $8,95K | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | $3,2290 | -10,10% | -- | $35,47K | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | $38,9890 | -0,05% | -- | $5,16K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20,2150 | +0,02% | -- | $118,69K |
10621-10635 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu