Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | €21,8728 | -0,94% | -- | €659,58 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | €35,0233 | -0,48% | -- | €779,42 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | €30,3581 | -0,02% | -- | €2,14K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | €8,2118 | -0,63% | -- | €4,30K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | €30,4615 | -3,86% | -- | €31,21K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | €31,6581 | -0,81% | -- | €2,24K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | €28,5388 | -4,80% | -- | €638,99K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | €17,0631 | -2,35% | -- | €25,67K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | €18,2475 | -1,12% | -- | €694,07 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | €16,6620 | -1,10% | -- | €320,29K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | €21,7835 | -0,24% | -- | €11,83K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | €27,4912 | -1,57% | -- | €4,35K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | €23,9792 | -0,65% | -- | €1,21K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | €34,8329 | +9,92% | -- | €804,64K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | €24,8314 | -1,57% | -- | €47,15K |
9706-9720 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu