Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFY Sify Technologies Limited | $16,0050 | -7,13% | $1,21B | $105,18K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | $2,2450 | -5,67% | $1,21B | $5,27M | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | $65,6210 | -2,48% | $1,21B | $44,69K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $10,1850 | -0,54% | $1,21B | $656,23K | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | $10,4750 | -4,51% | $1,20B | $16,97M | |
PSEC Prospect Capital Corporation | $2,2750 | -5,99% | $1,20B | $5,91M | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | $60,8920 | -3,41% | $1,20B | $35,47K | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | $7,0960 | -3,98% | $1,20B | $16,57K | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | $5,5850 | -3,87% | $1,20B | $5,79M | |
EVEX Eve Holding, Inc. | $3,1350 | -7,25% | $1,20B | $952,28K | |
ABTC American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | $0,94800 | -4,79% | $1,20B | $6,98M | |
SCL Stepan Co. | $51,7160 | -1,06% | $1,20B | $37,56K | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | $65,9290 | -1,45% | $1,19B | $212,59K | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | $10,7040 | -3,91% | $1,19B | $2,13M | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | $7,6360 | +2,09% | $1,19B | $1,26M |
2491-2505 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu