Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | €9,4756 | -0,09 % | €1,32B | €1,12M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | €19,2874 | -2,53 % | €1,32B | €274,71K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | €54,8014 | -0,84 % | €1,32B | €37,61K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | €25,4435 | -1,99 % | €1,31B | €496,94K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | €9,0445 | +0,29 % | €1,31B | €2,01M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | €82,3056 | +1,96 % | €1,31B | €282,61K | |
QCRH QCR Holdings Inc | €77,5204 | -2,68 % | €1,31B | €164,26K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €46,6278 | -0,61 % | €1,31B | €294,36K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | €24,6158 | -14,60 % | €1,30B | €7,80M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | €25,8832 | -2,21 % | €1,30B | €401,86K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | €14,5626 | -2,31 % | €1,30B | €872,67K | |
CNOB Center Bancorp Inc | €25,2711 | -3,46 % | €1,30B | €246,03K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | €50,3266 | -2,89 % | €1,30B | €165,10K | |
CNL Collective Mining Ltd. | €13,7681 | -4,78 % | €1,30B | €48,23K | |
EVTC EVERTEC, INC. | €19,2960 | -8,20 % | €1,30B | €724,07K |
От 2296 до 2310 из 11220 результатов
Цена акции