Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | €9,1954 | -4,61 % | €1,34B | €10,53M | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | €5,7897 | +3,79 % | €1,34B | €1,83M | |
SLVM Sylvamo Corporation | €33,3887 | -0,06 % | €1,34B | €541,40K | |
BFC Bank First Corporation Common Stock | €117,72 | -2,38 % | €1,34B | €92,26K | |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | €13,4930 | -1,02 % | €1,34B | €381,50K | |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Shares of Beneficial Interest | €26,8403 | -1,77 % | €1,33B | €75,91K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | €3,2203 | -3,24 % | €1,33B | €6,15M | |
BORR Borr Drilling Limited | €4,3843 | -4,95 % | €1,33B | €6,58M | |
WGS GeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock | €45,7483 | -0,13 % | €1,33B | €857,47K | |
COUR Coursera, Inc. | €4,5438 | -4,87 % | €1,33B | €3,89M | |
CRML Critical Metals Corp. Ordinary Shares | €9,6222 | -7,08 % | €1,32B | €7,82M | |
REX REX American Resources Corp. | €39,9505 | -4,12 % | €1,32B | €148,03K | |
AGL agilon health, inc. | €72,0664 | -3,65 % | €1,32B | €198,36K | |
LAR Lithium Argentina AG | €8,8118 | -5,89 % | €1,32B | €1,31M | |
LZB La-Z-Boy Incorporated | €31,0306 | -1,21 % | €1,32B | €213,48K |
От 2281 до 2295 из 11220 результатов
Цена акции