Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | €55,2843 | -4,33% | -- | €274,38K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | €6,8976 | -12,90% | -- | €3,55M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | €17,0888 | -0,10% | -- | €11,20 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | €19,8737 | -0,58% | -- | €6,98K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | €54,3962 | -0,86% | -- | €7,91K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | €65,0185 | -0,11% | -- | €52,30K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | €11,3638 | +6,90% | -- | €2,47K | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | €120,27 | +0,61% | -- | €7,63K | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | €27,0903 | -6,35% | -- | €221,74K | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | €42,9891 | +0,02% | -- | €410,19K | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | €85,6866 | +0,03% | -- | €941,52 | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | €24,4261 | -0,01% | -- | €1,85K | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | €74,4423 | -0,79% | -- | €19,41K | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | €30,1598 | +0,20% | -- | €21,12K | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | €32,3756 | -0,40% | -- | €11,76K |
10876 – 10890 de 11220 resultados
Preço das ações