Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | €52,7149 | +0,00% | -- | €37,80K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | €49,4170 | -0,03% | -- | €362,36K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | €9,6782 | -1,42% | -- | €39,20K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | €39,3077 | +1,33% | -- | €2,89K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | €23,9778 | -4,79% | -- | €1,87K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | €13,3727 | -47,30% | -- | €594,05 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | €35,3461 | -1,31% | -- | €85,50K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | €21,9516 | -2,10% | -- | €4,21K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | €105,90 | -2,34% | -- | €8,48K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | €50,2102 | +0,53% | -- | €103,23K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | €32,5868 | +0,04% | -- | €27,11K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | €24,0080 | -0,45% | -- | €23,07K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | €14,7609 | -5,36% | -- | €250,71K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | €59,1211 | -4,99% | -- | €1,05M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | €4,8283 | -9,92% | -- | €95,41K |
10786 – 10800 de 11220 resultados
Preço das ações