Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | $26,2750 | +0,06% | -- | $1,50K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | $48,2700 | -0,55% | -- | $4,49K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | $32,3090 | -0,99% | -- | $65,19K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | $65,9000 | -2,93% | -- | $392,72K | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $17,5100 | -2,51% | -- | $275,68K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | $2,8660 | -9,59% | -- | $99,16K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | $24,9750 | -0,14% | -- | $3,68K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | $25,1100 | -0,40% | -- | $4,44K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $31,6090 | -1,31% | -- | $39,47K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | $25,6500 | -0,08% | -- | $28,46K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | $31,5600 | -0,98% | -- | $39,41K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $68,2450 | -0,46% | -- | $398,43K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | $57,6940 | -0,14% | -- | $118,00 | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | $47,4690 | -0,34% | -- | $359,00 | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | $28,0200 | +0,32% | -- | $142,00 |
10501 – 10515 de 11220 resultados
Preço das ações