Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,2538 | -0,20% | -- | €31,44K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,1830 | -0,20% | -- | €176,75 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €18,8822 | -2,98% | -- | €24,02K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,0983 | -1,51% | -- | €26,75K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,2151 | -0,28% | -- | €16,36K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €26,2971 | -15,20% | -- | €673,87K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €13,2779 | +15,79% | -- | €160,49K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,4946 | -0,04% | -- | €17,30K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,6026 | -0,02% | -- | €1,40K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €43,4549 | -13,20% | -- | €267,61K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,1154 | -0,11% | -- | €37,07 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,9042 | -0,08% | -- | €218,99 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,6412 | -0,10% | -- | €1,20K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,0206 | -0,17% | -- | €2,42K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €39,4457 | -0,21% | -- | €592,33 |
10216 – 10230 de 11220 resultados
Preço das ações