Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €28,8139 | -1,50% | -- | €58,62 | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,7271 | -0,18% | -- | €15,80K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €21,5033 | +0,51% | -- | €52,53K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,1593 | -0,05% | -- | €6,44K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €31,9273 | +0,61% | -- | €95,70 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,4954 | -0,05% | -- | €3,66K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,7923 | -0,02% | -- | €78,06K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65,1996 | -0,64% | -- | €61,26K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €39,1008 | -3,49% | -- | €973,22K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €11,1682 | -1,54% | -- | €99,15 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,3946 | -0,11% | -- | €666,48 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,3992 | -0,74% | -- | €104,42K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,3492 | -0,78% | -- | €850,99 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,6049 | -1,46% | -- | €259,52 | |
PCHI Polen High Income ETF | €20,8308 | -0,58% | -- | €10,21K |
8206 – 8220 de 11220 resultados
Preço das ações