Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | AED191,80 | -0,21% | -- | AED29,06K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | AED219,71 | -0,31% | -- | AED75,11K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | AED206,89 | -0,38% | -- | AED109,70K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | AED188,13 | -0,12% | -- | AED582,06K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | AED102,15 | -0,66% | -- | AED88,14 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | AED134,72 | -0,72% | -- | AED11,01 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | AED147,06 | -0,20% | -- | AED1,39M | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | AED89,8024 | -0,35% | -- | AED22,19K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | AED144,80 | -1,77% | -- | AED5,70K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | AED191,03 | +0,33% | -- | AED39,35K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | AED177,22 | -0,08% | -- | AED714,53K | |
FMKT The Free Markets ETF | AED81,3452 | -2,40% | -- | AED8,70K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | AED98,3882 | +0,00% | -- | AED3,06K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | AED41,4119 | -2,42% | -- | AED21,24K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | AED138,34 | -2,59% | -- | AED70,45K |
6586 – 6600 de 11220 resultados
Preço das ações