Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | AED127,34 | -1,37% | -- | AED117,32K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | AED81,9057 | -1,68% | -- | AED366,58K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | AED78,3613 | -0,19% | -- | AED113,21K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | AED129,10 | +0,02% | -- | AED53,96K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | AED184,49 | -0,12% | -- | AED24,29K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | AED184,01 | -0,02% | -- | AED587,90K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | AED110,77 | -0,20% | -- | AED18,36 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | AED141,69 | -1,22% | -- | AED8,37K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | AED129,80 | -0,88% | -- | AED2,89K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | AED130,09 | -1,23% | -- | AED121,29K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | AED123,70 | -1,91% | -- | AED13,00K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | AED74,1375 | -0,17% | -- | AED205,46K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | AED88,8842 | -0,19% | -- | AED697,64K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | AED74,7435 | -0,20% | -- | AED353,92K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | AED124,84 | -1,51% | -- | AED1,57M |
6541 – 6555 de 11220 resultados
Preço das ações