Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €22,8569 | -0,90% | -- | €24,38K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €52,5080 | -1,39% | -- | €290,67K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24,1675 | -2,37% | -- | €219,12K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €58,0649 | -1,30% | -- | €94,47K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €35,0234 | -1,79% | -- | €17,22K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €49,0333 | -1,06% | -- | €226,99K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €39,2560 | -1,19% | -- | €331,16K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €25,6677 | -0,70% | -- | €1,14M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €91,7726 | -0,63% | -- | €2,38M | Transacionar |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €40,0233 | -1,09% | -- | €1,31M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €36,5312 | -1,03% | -- | €2,26K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €15,8645 | +1,21% | -- | €16,71K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €67,3206 | -1,26% | -- | €838,99K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €64,4236 | -1,28% | -- | €23,29K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €179,33 | -3,05% | -- | €11,96M | Transacionar |
6346 – 6360 de 11220 resultados
Preço das ações