Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $88,5050 | -2,16% | $1,71B | $242,77K | |
FMC FMC Corporation | $12,3700 | -5,79% | $1,70B | $2,92M | |
VSTS Vestis Corporation | $12,8900 | +0,70% | $1,70B | $1,88M | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5,1700 | -0,77% | $1,70B | $3,69M | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11,9900 | +2,22% | $1,70B | $1,72M | |
UFPT UFP Technologies Inc | $218,30 | +0,89% | $1,70B | $207,56K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $81,0518 | -2,13% | $1,70B | $588,53K | |
VCEL Vericel Corporation | $34,7300 | +0,81% | $1,70B | $599,41K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13,3862 | -1,57% | $1,70B | $1,14M | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $115,53 | +10,38% | $1,69B | $571,10K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $68,3000 | -5,35% | $1,69B | $279,68K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,5450 | -2,55% | $1,68B | $1,65M | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18,4200 | -3,10% | $1,68B | $259,89K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $15,1750 | -7,89% | $1,68B | $2,15M | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $87,3900 | -1,38% | $1,68B | $189,12K |
2221 – 2235 de 11220 resultados
Preço das ações