Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €4,67 mln. | €1,07 bln. | 53.490,70 -2,08% |
2 ETH/EUR €742,46K | €171,79 mld. | 1.420,65 -2,63% |
3 BNB/EUR €16,60K | €69,48 mld. | 514,50 -0,87% |
4 USDC/EUR €1,50 mln. | €65,12 mld. | 0,86 -0,08% |
5 XRP/EUR €368,96K | €61,16 mld. | 0,98 -2,38% |
6 SOL/EUR €1,11 mln. | €32,67 mld. | 56,25 -2,14% |
7 TRX/EUR €92,56K | €26,49 mld. | 0,27 -1,46% |
Hoogste omzet
Meer