Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,05 mln. | $1,79 bln. | 76.558,20 +0,41% |
2 ETH/EUR $345,65K | $373,96 mld. | 2.643,20 +1,76% |
3 XRP/EUR $385,01K | $121,32 mld. | 1,70 +5,85% |
4 BNB/EUR $3,57K | $120,44 mld. | 746,20 +0,43% |
5 USDC/EUR $349,72K | $75,36 mld. | 0,85 +0,08% |
6 SOL/EUR $183,91K | $73,62 mld. | 111,56 +2,10% |
7 TRX/EUR $1,06K | $27,33 mld. | 0,24 +1,58% |
Hoogste omzet
Meer