أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 62.0496€ | +0.00% | -- | 386.90K€ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 22.4787€ | +0.00% | -- | 189.59€ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 40.4874€ | +0.00% | -- | 194.86K€ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 44.2620€ | +0.00% | -- | 92.43K€ | |
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 82.2157€ | -0.19% | -- | 77.45K€ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 75.3299€ | +0.16% | -- | 8.73K€ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 19.3733€ | +0.00% | -- | 60.71K€ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 94.8152€ | -0.03% | -- | 163.74€ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 19.0630€ | +0.00% | -- | 90.24K€ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 22.4108€ | +0.00% | -- | 689.44€ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 24.1037€ | +0.00% | -- | 74.11€ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 23.4626€ | +0.00% | -- | 112.03€ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 21.6096€ | +0.00% | -- | 6.86K€ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 21.5795€ | +0.00% | -- | 6.35K€ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 29.7312€ | +0.00% | -- | 0.8618€ |
7471 - 7485 من 11220 نتائج
سعر السهم