أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 70.9091€ | -1.22% | -- | 2.99K€ | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 43.1556€ | +0.12% | -- | 2.75K€ | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 43.7564€ | +0.03% | -- | 36.32K€ | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 43.3782€ | +0.17% | -- | 36.37K€ | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 43.3610€ | +0.15% | -- | 64.29K€ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 28.6232€ | -0.20% | -- | 1.19K€ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 82.6201€ | +0.14% | -- | 304.33K€ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 143.48€ | +3.69% | -- | 50.99K€ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 26.9130€ | -1.15% | -- | 16.14K€ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 38.7856€ | +0.02% | -- | 2.39K€ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 13.3705€ | +0.11% | -- | 120.31€ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 21.6577€ | -2.09% | -- | 124.61€ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 49.0202€ | -0.06% | -- | 222.58€ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 36.3750€ | +0.47% | -- | 21.48€ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 68.8551€ | -0.49% | -- | 12.02K€ |
7441 - 7455 من 11220 نتائج
سعر السهم