أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 101.74€ | -1.85% | -- | 99.93K€ | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 87.3322€ | -0.44% | -- | 11.67K€ | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 34.5828€ | -1.06% | -- | 46.64K€ | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | 29.2717€ | -2.86% | -- | 4.66M€ | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | 16.9509€ | -3.77% | -- | 12.63K€ | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 38.4903€ | -0.80% | -- | 40.27K€ | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 17.1923€ | +0.05% | -- | 34.91K€ | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | 42.1012€ | -0.33% | -- | 165.60K€ | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 81.5986€ | -0.24% | -- | 23.24K€ | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 82.5125€ | -0.26% | -- | 75.61K€ | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 77.8049€ | -0.13% | -- | 12.66K€ | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 45.1948€ | +0.01% | -- | 393.16€ | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 29.9097€ | -0.55% | -- | 20.70K€ | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 38.7645€ | -0.51% | -- | 11.08K€ | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 37.4022€ | -0.31% | -- | 12.77K€ |
7201 - 7215 من 11220 نتائج
سعر السهم