أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 53.2227€ | +0.24% | -- | 45.18K€ | |
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 38.7171€ | -0.20% | -- | 87.97K€ | |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 57.3372€ | -0.27% | -- | 627.12K€ | |
IGGY AB International Growth ETF | 25.0210€ | -0.01% | -- | 0.8622€ | |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 67.6008€ | +0.01% | -- | 8.73K€ | |
IGIB iShares Trust iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.6147€ | -0.22% | -- | 1.85M€ | |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 42.8988€ | -0.33% | -- | 819.74K€ | |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 19.9530€ | -0.93% | -- | 209.27K€ | |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 146.41€ | -0.69% | -- | 299.05K€ | |
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 19.7349€ | +5.40% | -- | 101.73€ | |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 35.7632€ | -0.77% | -- | 341.87K€ | |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 88.1324€ | +0.04% | -- | 320.56K€ | |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 75.3865€ | -0.76% | -- | 27.12K€ | |
IGSB iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.0456€ | -0.09% | -- | 2.65M€ | |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 29.2501€ | -0.95% | -- | 1.12K€ |
7171 - 7185 من 11220 نتائج
سعر السهم