أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | 21.6334AED | -5.15% | 13.79BAED | 63.79MAED | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 121.54AED | +1.47% | 13.76BAED | 2.49MAED | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 63.4758AED | -8.43% | 13.76BAED | 1.99MAED | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | 384.04AED | -0.89% | 13.74BAED | 2.04MAED | |
ARIS Aris Mining Corporation | 63.5412AED | -1.70% | 13.74BAED | 2.69MAED | |
BOX BOX, INC. | 96.6707AED | -4.84% | 13.71BAED | 5.50MAED | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | 175.82AED | +2.03% | 13.67BAED | 1.52MAED | |
WSFS WSFS Financial Corp | 256.11AED | -2.27% | 13.65BAED | 1.13MAED | |
FBP First BanCorp. | 86.9008AED | -1.42% | 13.62BAED | 4.25MAED | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | 78.7102AED | +2.59% | 13.62BAED | 2.99MAED | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 278.22AED | +0.95% | 13.62BAED | 1.89MAED | |
BANF Bancfirst Corp | 393.62AED | -2.55% | 13.60BAED | 423.43KAED | |
DORM Dorman Products, Inc. New | 457.90AED | -0.92% | 13.60BAED | 635.80KAED | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | 34.3049AED | -4.69% | 13.59BAED | 10.79MAED | |
VCYT Veracyte, Inc. | 178.87AED | +1.88% | 13.58BAED | 4.42MAED |
1606 - 1620 من 11220 نتائج
سعر السهم