أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | 67.8281€ | +2.85% | 3.27B€ | 12.04K€ | |
OII Oceaneering International Inc. | 32.8076€ | +0.49% | 3.27B€ | 41.34K€ | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | 12.1734€ | +5.24% | 3.27B€ | 202.84K€ | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | 33.0568€ | +0.07% | 3.27B€ | 46.99K€ | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | 46.8218€ | +1.08% | 3.27B€ | 43.74K€ | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | 72.1982€ | +3.93% | 3.27B€ | 79.55K€ | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | 25.5259€ | +1.27% | 3.26B€ | 132.09K€ | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | 55.3058€ | +1.46% | 3.24B€ | 55.91K€ | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | 19.8392€ | -2.18% | 3.24B€ | 39.53€ | |
KAI Kadant Inc. | 267.24€ | -0.41% | 3.23B€ | 40.35K€ | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 267.39€ | +1.76% | 3.23B€ | 8.08K€ | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | 54.3399€ | +4.25% | 3.23B€ | 38.81K€ | |
TPC Tutor Perini Corporation | 61.5287€ | -0.92% | 3.23B€ | 14.67K€ | |
NG NovaGold Resources Inc. | 7.1940€ | +3.99% | 3.23B€ | 167.01K€ | |
RNST Renasant Corporation | 34.4877€ | +1.80% | 3.22B€ | 27.30K€ |
1591 - 1605 من 11220 نتائج
سعر السهم