Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials, Inc. | €236,60 | +1,52% | €3,88B | €12,78K | |
CBT Cabot Corporation | €73,1092 | -0,24% | €3,88B | €13,63K | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | €99,4360 | +0,85% | €3,85B | €18,14K | |
CMBT CMB.TECH NV | €12,5395 | -1,48% | €3,85B | €221,90K | |
IBOC International Bancshares Corp | €62,5901 | +2,58% | €3,85B | €8,99K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | €34,4448 | -0,62% | €3,85B | €153,93K | |
AIR AAR Corp. | €98,1443 | +2,55% | €3,84B | €33,42K | |
LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | €29,4327 | +2,36% | €3,84B | €66,77K | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | €12,7157 | +1,27% | €3,84B | €90,68K | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | €15,5431 | -0,84% | €3,84B | €155,40K | |
TFSL TFS Financial Corporation | €13,8501 | +1,61% | €3,83B | €36,50K | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | €13,3336 | +1,60% | €3,83B | €73,68K | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | €83,2157 | +0,42% | €3,83B | €33,97K | |
KNF Knife River Corporation | €66,1738 | +1,16% | €3,82B | €8,08K | |
LMND Lemonade, Inc. | €45,6058 | +0,77% | €3,82B | €117,44K |
1456-1470 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu