Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | €21,7992 | -0,06% | -- | €17,44K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | €38,1303 | -0,46% | -- | €436,35K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | €14,0301 | -1,51% | -- | €1,41K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | €25,8919 | +0,04% | -- | €7,03K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | €53,6815 | -0,14% | -- | €10,12K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | €30,4750 | -1,33% | -- | €461,16K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | €87,7769 | -1,55% | -- | €504,08K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | €21,2037 | -0,23% | -- | €45,07K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | €28,7238 | -0,54% | -- | €2,44K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | €15,8614 | -2,62% | -- | €9,15K | |
CHNL Chainlink ETF | €16,3225 | -2,93% | -- | €3,447 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | €14,3067 | -6,16% | -- | €2,27K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | €84,0901 | +1,30% | -- | €14,58K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | €93,4148 | -0,55% | -- | €105,45K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | €73,6701 | -0,38% | -- | €479,29K |
10741-10755 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu