Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $13,2740 | -4,57% | -- | $4,98M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $27,3400 | -1,79% | -- | $1,66K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,3050 | -0,27% | -- | $1,03M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,3850 | -2,56% | -- | $3,07M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,9240 | -0,22% | -- | $3,56K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,9700 | +0,01% | -- | $3,32K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,8410 | -0,47% | -- | $31,21K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,7600 | -0,24% | -- | $57,64K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,7750 | -1,09% | -- | $385,00 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $88,5050 | -3,29% | -- | $97,94K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,5250 | -0,06% | -- | $1,20K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,0600 | +0,03% | -- | $547,83K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $97,2860 | -1,18% | -- | $744,00 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,3410 | -1,72% | -- | $2,66K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,7810 | -0,29% | -- | $52,09K |
10471-10485 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu