Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | €31,7686 | -1,38% | -- | €4,82K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | €23,7924 | -1,52% | -- | €13,78K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | €84,8405 | -4,18% | -- | €84,94K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | €93,6910 | -1,16% | -- | €6,21K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | €42,7530 | -0,21% | -- | €77,59 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | €21,3989 | -0,08% | -- | €39,18K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | €29,4959 | -0,48% | -- | €9,50K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | €26,8920 | -0,64% | -- | €6,66K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | €25,1323 | -0,18% | -- | €6,21K | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | €27,5990 | -0,38% | -- | €16,88K | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | €23,3268 | -0,42% | -- | €2,44K | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | €35,6382 | -1,26% | -- | €74,46K | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | €21,0420 | -1,76% | -- | €680,27 | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | €37,6074 | -0,92% | -- | €13,90K | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | €54,9609 | -0,54% | -- | €217,51K |
6151-6165 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu