Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | $9,3350 | +4,30% | -- | $10,06K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $29,7020 | -5,44% | -- | $19,14K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $42,2000 | -0,82% | -- | $147,44K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $18,8860 | -1,53% | -- | $165,64K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $62,2010 | -0,21% | -- | $41,19K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $42,2310 | -0,45% | -- | $278,00 | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $25,4400 | -0,17% | -- | $280,00 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $35,7350 | -0,31% | -- | $731,00 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $43,0410 | -0,69% | -- | $104,77K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24,6750 | +0,68% | -- | $32,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,1900 | +0,28% | -- | $13,02K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46,0850 | -0,42% | -- | $984,03K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $26,8100 | -0,02% | -- | $5,52K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $32,8260 | -0,18% | -- | $350,00 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $28,3450 | -0,63% | -- | $222,00 |
6001-6015 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu