Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | €132,78 | -2,51% | €46,58B | €2,87M | |
FANG Diamondback Energy, Inc. | €180,91 | +3,67% | €46,44B | €1,90M | |
PSA Public Storage | €260,85 | +1,14% | €45,96B | €432,50K | |
MET MetLife, Inc. | €69,8543 | -2,17% | €45,87B | €2,16M | |
ALL The Allstate Corporation | €180,90 | -0,31% | €45,74B | €1,13M | |
CARR Carrier Global Corporation | €58,2675 | +1,75% | €45,73B | €4,02M | |
NBIS Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | €216,97 | -3,43% | €45,61B | €7,93M | Giao dịch |
OKE Oneok, Inc. | €75,1494 | +0,51% | €45,59B | €2,37M | |
MT ArcelorMittal | €61,4490 | -0,45% | €45,50B | €2,16M | |
COR Cencora, Inc. | €226,89 | -0,64% | €45,18B | €1,04M | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | €67,1438 | +0,39% | €45,14B | €1,72M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | €74,7829 | -1,33% | €45,11B | €2,05M | |
CVNA Carvana Co. | €54,7669 | -3,17% | €45,08B | €9,41M | |
CBRS Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | €185,85 | -8,88% | €44,87B | €2,97M | Giao dịch |
AME Ametek, Inc. | €196,93 | +0,30% | €44,63B | €544,18K |
301-315 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu