Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FSBC Five Star Bancorp Common Stock | $41,7700 | -2,45% | $902,71M | $133,20K | |
AIAI AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | $12,8500 | -1,15% | $902,12M | $33,93K | |
LXU LSB INDUSTRIES INC | $12,7676 | -2,24% | $902,11M | $1,30M | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | $4,3100 | +1,17% | $900,77M | $1,43M | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | $10,5200 | -1,22% | $900,73M | $8,97K | |
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $8,7900 | -1,24% | $900,68M | $1,01M | |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | $5,9844 | +2,12% | $900,14M | $6,12M | |
UTL Unitil Corporation | $48,8600 | -1,21% | $900,08M | $189,69K | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | $8,1450 | +2,84% | $897,14M | $788,35K | |
CPF Central Pacific Financial Corporation | $33,8050 | -2,27% | $896,83M | $82,04K | |
CRAI CRA International, Inc. | $141,47 | -1,68% | $896,74M | $205,57K | |
HAFC Hanmi Financial Corp | $29,2800 | -3,08% | $896,56M | $153,07K | |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation Common Stock | $10,4400 | -3,96% | $896,21M | $1,04M | |
FSSL FS Specialty Lending Fund | $11,5600 | -1,70% | $895,07M | $265,64K | |
AMTB Amerant Bancorp Inc. | $21,7165 | -3,61% | $894,14M | $128,39K |
2731-2745 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu